London, ENGLAND, UK
Tape Type: Analog
| Artist | Date | Venue | City, State | Sets | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Phish | 5 / 25 / 88 | Nectar's | Burlington, VT | I+II+III | 180 SBD/4 A- |
| Phish | 9 / 24 / 88 | Amhearst College | Amhearst, MA | I+II+III | 180 SBD/? A |
| Phish | 2 / 6 / 89 | The Front | Burlington, VT | I | 90 SBD/? B |
| Phish | 6 / 30 / 89 | Pearl Street | Northampton, MA | I+II | 180 SBD/? A- |
| Phish | 10 / 20 / 89 | The Front | Burlington, VT | I+II | 180 SBD/3 A |
| Phish | 10 / 26 / 89 | Wetlands | NYC, NY | I+II | 180 SBD/? A- |
| Phish | 11 / 2 / 89 | UNH | Durham, NH | I+II | 180 - CD/0 - A+ |
| Phish | 12 / 7 / 89 | 8x10 Club | Baltimore, MD | I | 90 AUD/? B- |
| Phish | 12 / 8 / 89 | Green Mountain College | Poultney, VT | II | 90 SBD/3 A |
| Phish | 2 / 23 / 90 | Haverford College | Haverford, PA | I+II | 180 SBD/3 A |
| Phish | 4 / 6 / 90 | El Dorado Cafe | Crested Butte, CO | II | 90 AUD/6 A+ (i swear!!) |
| Phish | 4 / 18 / 90 | Herman's Hideaway | Denver, CO | I+II | 180 SBD/? B+ |
| Phish | 4 / 22 / 90 | Colorado College | Colorado Springs, CO | I+II | 180 DSBD/? A- |
| Phish | 6 / 16 / 90 | Townsend Family Park | Townsend, VT | I+II+III | 270 AUD/3 A- |
| Phish | 10 / 30 / 90 | El Dorado Cafe | Crested Butte, CO | I+II | 180 - SBD/4 - A |
| Phish | 10 / 31 / 90 | Colorado College | Colorado Springs, CO | I+II | 180 SBD/3 A |
| Phish | 11 / 2 / 90 | University of Colorado | Boulder, CO | Mix | 90 SBD/3 A- |
| Phish | 11 / 3 / 90 | Boulder Theater | Boulder, CO | I+II | 180 SBD/3 A |
| Phish | 11 / 4 / 90 | Fort Ram Nightclub | Fort Collins, CO | I | 90 SBD/3 A (part of set2 as philler) |
| Phish | 12 / 28 / 90 | The Marquee | NYC, NY | I+II | 180 SBD/? A- |
| Phish | 2 / 15 / 91 | Colonial Theater | Keene, NH | II | 90 - SBD/? - B+ |
| Phish | 3 / 13 / 91 | Boulder Theater | Boulder, CO | I+II | 180 SBD/? A- |
| Phish | 3 / 16 / 91 | The Ten Mile Room | Breckenridge, CO | II | 90 SBD/3 A |
| Phish | 3 / 17 / 91 | Wheeler Opera House | Aspen, CO | I+II | 180 SBD/3 A- (Fishman Bear story) |
| Phish | 3 / 22 / 91 | Inferno | Steamboat, CO | I+II | 180 SBD/2 A |
| Phish | 4 / 5 / 91 | Starry Night | Portland, OR | I+II | 180 SBD/3 I:B+ II:A |
| Phish | 4 / 11 / 91 | Carleton College | Northfield, MN | I+II | 180 SBD/2 A |
| Phish | 4 / 27 / 91 | Capitol Theater | Port Chester, NY | I+II | 180 SBD/4 A- |
| Phish | 5 / 3 / 91 | Somerville Theater | Somerville, MA | I+II | 180 SBD/2 A |
| Phish | 5 / 4 / 91 | Somerville Theater | Somerville, MA | II | 90 SBD/3 A |
| Phish | 7 / 12 / 91 | Colonial Theater | Keene, NH | I+II | 180 AUD/? A- (w/ Giant Country Horns) |
| Phish | 7 / 21 / 91 | Arrowhead Ranch | Parksville, NY | I+II | 180 SBD/2-3 A (w/ GCH) |
| Phish | 7 / 23 / 91 | The Bayou | Washington, DC | I+II | 190 SBD/2 B+ (w/ GCH) |
| Phish | 8 / 3 / 91 | Amy Skelton's Farm | Auburn, ME | I+II+III | 270 SBD/3 A (E. w/ Dude of Life & Sophie Dillof) |
| Phish | 10 / 10 / 91 | University of Oregon | Eugene, OR | II | 90 SBD/? A |
| Phish | 10 / 13 / 91 | North Shore Surf Club | Olympia, WA | I | 90 SBD/? A- (almost complete Gamehendge Narration) |
| Phish | 10 / 19 / 91 | The Catalyst | Santa Cruz, CA | I+II | 180 SBD/? A- (Widespread Panic w/ Trey and Page philler!) |
| Phish | 11 / 14 / 91 | Cat's Cradle | Chapel Hill, NC | I+II | 180 AUD/? A- |
| Phish | 12 / 5 / 91 | Greenfield Armory Castle | Greenfield, MA | II | 90 SBD/3 A (set 1 as philler) |
| Phish | 12 / 31 / 91 | Memorial Auditorium | Worcester, MA | II+III | 180 FMSBD/2 A |
| Phish | 3 / 13 / 92 | Campus Club | Providence, RI | I+II | 180 SBD/? A |
| Phish | 3 / 14 / 92 | Roseland Ballroom | NYC, NY | I+II | 180 SBD/3 A (E w/ John Popper) |
| Phish | 3 / 20 / 92 | Broome County Forum | Bringhampton, NY | I+II | 180 SBD/3 A |
| Phish | 3 / 31 / 92 | Blue Note | Columbia, MO | I+II | 180 SBD/? A |
| Phish | 4 / 13 / 92 | After the Gold Rush | Tempe, AZ | I+II | 180 SBD/3 B+ |
| Phish | 4 / 17 / 92 | Warfield Theater | San Francisco, CA | I+II | 180 - SBD/4 - B- |
| Phish | 4 / 21 / 92 | Redwood Acres | Eureka, CA | I+II | 180 SBD/5 A- |
| Phish | 4 / 30 / 92 | Barrymore Theater | Madison, WI | II | 90 - SBD/? - A |
| Phish | 7 / 25 / 92 | Performing Arts Center | Stowe, VT | All | 90 SBD/3 A (w/ Carlos Santana) |
| Phish | 11 / 20 / 92 | Palace Theater | Albany, NY | I+II | 180 AUD/3 A- |
| Phish | 12 / 29 / 92 | Palace Theater | New Haven, CT | I+II | 180 AUD/5 A |
| Phish | 12 / 31 / 92 | Matthews Arena | Boston, MA | II+III | 100 SBD/? B |
| Phish | 2 / 5 / 93 | Roseland Ballroom | NYC, NY | I+II | 180 AUD/? C |
| Phish | 2 / 20 / 93 | Roxy Theater | Atlanta, GA | Mix | 90 SBD/? B+ |
| Phish | 3 / 22 / 93 | Crest Theater | Sacramento, CA | I+II | 180 DSBD/4 I:C II:B+ |
| Phish | 3 / 31 / 93 | Roseland Theater | Portland, OR | I+II | 180 AUD/? B+ |
| Phish | 4 / 29 / 93 | Le Spectrum | Montreal, QC | I+II | 180 AUD/? A- |
| Phish | 5 / 8 / 93 | UNH | Durham, NH | I+II | 180 AUD/3 B |
| Phish | 8 / 7 / 93 | Performing Arts Center | Darien Lakes, NH | I+II | 180 AUD/? B+ |
| Phish | 8 / 28 / 93 | Greek Theater | Berkeley, CA | I+II | 180 AUD/? C |
| Phish | 12 / 30 / 93 | Cumberland County Civic Center | Portland, ME | II | 90 - SBD/3 - A (** NEWLY UPDATED**) |
| Phish | 4 / 6 / 94 | Concert Hall | Toronto, ON | II | 90 AUD/? A- |
| Phish | 4 / 8 / 94 | Penn State University | University Park, PA | I+II | 180 AUD/? A- |
| Phish | 4 / 23 / 94 | Fox Theater | Atlanta, GA | I+II | 180 AUD/? A (w/ Merle Saunders and Col. Bruce Hampton) |
| Phish | 5 / 14 / 94 | San Diego State University | San Diego, CA | I+II | 180 AUD/5 A- |
| Phish | 5 / 21 / 94 | Moore Theater | Seattle, WA | I+II | 180 AUD/? A- |
| Phish | 5 / 23 / 94 | Civic Auditorium | Portland, OR | I+II | 180 AUD/? B+ |
| Phish | 5 / 27 / 94 | Warfield Theater | San Francisco, CA | I+II | 180 AUD/? A- |
| Phish | 6 / 11 / 94 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison, CO | I+II | 180 SBD/3 B+ |
| Phish | 6 / 18 / 94 | UIC Pavillion | Chicago, IL | I+II | 180 - SBD/2 - A |
| Phish | 6 / 23 / 94 | Pheonix Plaza | Pontiac, MI | II | 90 SBD/6 A |
| Phish | 7 / 1 / 94 | Mann Music Center | Philadelphia; PA | I+II | 180 AUD/3 A |
| Phish | 7 / 3 / 94 | The Ballpark | Old Orchard Beach, ME | I+II | 180 AUD/3 A |
| Phish | 7 / 8 / 94 | Greatwoods Amphitheatre | Mansfield, MA | I+II | 180 AUD/1 A- (set 1 contains complete Gamehendge narration) |
| Phish | 7 / 9 / 94 | Greatwoods Amphitheatre | Mansfield, MA | I+II | 180 AUD/3 A |
| Phish | 7 / 16 / 94 | Sugarbush North | Fayston, VT | II | 90 AUD/2 A |
| Phish | 10 / 8 / 94 | Patriot Center, GMU | Fairfax, VA | I+II | 180 AUD/4 A- |
| Phish | 10 / 21 / 94 | Sunrise Musicak Theater | Sunrise, FL | II | 90 DAUD/2 A |
| Phish | 10 / 23 / 94 | Bandshell, U. Florida | Gainsville, FL | I+II | 180 AUD/3 A |
| Phish | 11 / 12 / 94 | Mac Center, Kent State U. | Kent, OH | I+II | 180 AUD/2 B |
| Phish | 11 / 30 / 94 | Evergreen College | Olympia, WA | II | 90 SBD/3 A (set 1 philler) |
| Phish | 12 / 28 / 94 | Civic Center | Philadelphia, PA | I+II | 180 AUD/2 A |
| Phish | 12 / 29 / 94 | Civic Center | Providence, RI | I+II | 180 AUD/3 A |
| Phish | 12 / 30 / 94 | Madison Square Garden | New York City, NY | I+II | 180 AUD/2 A |
| Phish | 6 / 10 / 95 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison, CO | I+II | 180 AUD/? A |
| Phish | 6 / 13 / 95 | Riverport Amphitheatre | Maryland Heights, MO | I+II | 180 AUD/4 A- |
| Phish | 6 / 15 / 95 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta, GA | I+II | 180 AUD/3 A- |
| Phish | 6 / 19 / 95 | Deer Creek Amphitheatre | Noblesville, IN | I+II | 180 AUD/4 A- |
| Phish | 6 / 23 / 95 | Waterloo Village Music Center | Stanhope, NJ | II | 90 AUD/2 A |
| Phish | 6 / 24 / 95 | Mann Music Center | Philadelphia, PA | II | 90 AUD/5 B |
| Phish | 6 / 26 / 95 | Performing Arts Center | Saratoga, NY | II | 90 AUD/3 B+ (high levels) |
| Phish | 6 / 28 / 95 | Jones Beach Music Theater | Wantaugh, Long Island, NY | I+II | 180 - AUD/3 - A- |
| Phish | 7 / 1 / 95 | Greatwoods Amphitheatre | Mansfield, MA | I+II | 180 AUD/2 A |
| Phish | 10 / 14 / 95 | Austin Music Hall | Austin, TX | I+II | 180 AUD/2 A (You Enjoy Myself w/ MMW !) |
| Phish | 10 / 15 / 95 | Austin Music Hall | Austin, TX | I+II | 180 AUD/4 B |
| Phish | 10 / 19 / 95 | Municipal Auditorium | Kansas City, MO | Mix | 90 AUD/4 B |
| Phish | 10 / 21 / 95 | Pershing Auditorium | Lincoln, NE | I+II | 180 AUD/5 B- |
| Phish | 10 / 25 / 95 | PSt. Paul Civic Center Arena | St. Paul, MN | II | 90 AUD/3 A- |
| Phish | 10 / 27 / 95 | Wing Stadium | Kalamazoo | I+II | 180 AUD/? B |
| Phish | 10 / 31 / 95 | Rosemont Horizon | Chicago, IL | I | 90 AUD/? C+ |
| Phish | 11 / 11 / 95 | Fox Theater | Atlanta; GA | I+II | 180 AUD/3 B+ |
| Phish | 11 / 16 / 95 | West Palm Beach Auditorium | West Palm Beach, FL | I+II | 180 AUD/3 B+ |
| Phish | 11 / 22 / 95 | US Air Arena | Landover, MD | I+II | 180 AUD/3 A- |
| Phish | 11 / 29 / 95 | Municipal Auditorium | Nashville, TN | I | 90 AUD/3 A- |
| Phish | 12 / 1 / 95 | Hershey Park Arena | Hershey, PA | I+II | 180 AUD/3 B |
| Phish | 12 / 4 / 95 | Mullins Center, UMass | Amhearst, MA | II | 90 AUD/3 A- |
| Phish | 12 / 9 / 95 | Knickerbocker Arena | Albany, NY | I+II | 180 AUD/3 A (best YEM you've ever heard w/ infamous silent Jam!) |
| Phish | 12 / 11 / 95 | Cumberland County Civic Center | Portland, ME | I+II | 180 AUD/3 A- |
| Phish | 12 / 15 / 95 | Corestates Spectrum | Philadelphia, PA | I+II | 180 AUD/4 B+ |
| Phish | 12 / 16 / 95 | mpic Center | Lake Placid, NY | I+II | 180 AUD/2 A |
| Phish | 12 / 17 / 95 | mpic Center | Lake Placid, NY | I+II | 180 DAUD/3 A |
| Phish | 12 / 28 / 95 | The Centrum | Worcester, MA | I+II | 180 - DAUD/1 - A |
| Phish | 12 / 31 / 95 | Madison Square Garden | New York City, NY | I+II+III | 270 DAUD/1 A |
| Phish | 4 / 26 / 96 | The Fairgrounds | New Orleans, LA | I+II | 180 AUD/? A- |
| Phish | 6 / 6 / 96 | Joyous Lake | Woodstock, NY | All | 90 AUD/? B+ |
| Phish | 7 / 11 / 96 | Sheperd's Bush Empire | London, ENGLAND | I+II | 180 AUD/5 A- |
| Phish | 7 / 12 / 96 | The Melkweg | Amsterdam, HOLLAND | I+II+III | 270 AUD/3 A |
| Phish | 7 / 15 / 96 | Lido La Marna | Sesto Calende, ITALY | I+II | 180 AUD/4 I:A II:B+ |
| Phish | 7 / 21 / 96 | The Forum | Nuremberg, GERMANY | I+II | 180 AUD/? B+ |
| Phish | 8 / 2 / 96 | Wolf Mountain Amphitheatre | Park City, UT | I | 90 AUD/2 A |
| Phish | 8 / 4 / 96 | Red RocksAmphitheatre | Morrison, CO | I+II | 180 AUD/5 A |
| Phish | 8 / 6 / 96 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison, CO | I+II | 180 AUD/3 A |
| Phish | 8 / 7 / 96 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison, CO | I+II | 190 AUD/3 A |
| Phish | 8 / 10 / 96 | Alpine Valley | East Troy, WI | I+II | 180 AUD/5 A- |
| Phish | 8 / 13 / 96 | Deer Creek Music Center | Noblesville, IN | I+II | 180 AUD/3 A- |
| Phish | 8 / 14 / 96 | Hershey Park | Hershey, PA | I+II | 180 AUD/3 A- |
| Phish | 8 / 16 / 96 | The Clifford Ball | Plattsburgh, NY | I+II+III | 270 FMSBD/3 A |
| Phish | 8 / 17 / 96 | The Clifford Ball | Plattsburgh, NY | I+II+III | 270 AUD/1 A |
| Phish | 10 / 18 / 96 | Piitsburgh Civic Arena | Pittsburgh, NY | I+II | 180 AUD/3 B+ |
| Phish | 10 / 21 / 96 | Madison Square Garden | New York City, NY | I+II | 180 AUD/3 A |
| Phish | 10 / 22 / 96 | Madison Square Garden | New York City, NY | I+II | 180 AUD/3 A- |
| Phish | 10 / 23 / 96 | Hartford Civic Center | Hartford, CT | I+II | 180 AUD/2 A- |
| Phish | 10 / 25 / 96 | Hampton Coliseum | Hampton, VA | I+II | 180 AUD/3 B+ |
| Phish | 10 / 26 / 96 | Charlotte Coliseum | Charlotte, NC | I+II | 180 - DAUD/2 - A- |
| Phish | 10 / 27 / 96 | North Charleston Coliseum | North Charleston, SC | I+II | 180 AUD/3 B+ |
| Phish | 10 / 31 / 96 | The Omni | Atlanta, GA | I+II+III | 180 AUD/3 A- (musical costume: Talking Heads - Remain in Light) |
| Phish | 11 / 2 / 96 | Coral Sky Amphitheatre | West Palm Beach, FL | I+II | 180 - AUD/2 - A |
| Phish | 11 / 3 / 96 | O'Connell Center | Gainseville, FL | I+II | 180 - AUD/2 - A |
| Phish | 11 / 6 / 96 | Civic Center | Knoxville, TN | I+II | 180 AUD/4 A |
| Phish | 11 / 7 / 96 | Rupp Arena | Lexington, KY | I+II | 180 AUD/2 A- |
| Phish | 11 / 8 / 96 | ssembly Hall | Champaign, IL | I+II | 180 AUD/3 A |
| Phish | 11 / 9 / 96 | The Palace | Auburn Hills, MI | I+II | 180 AUD/3 A- |
| Phish | 11 / 15 / 96 | Kiel Center | St. Louis, MO | I+II | 180 AUD/2 A (the M 420 show w/ John Popper) |
| Phish | 11 / 23 / 96 | Pacific Coliseum | Vancouver, BC | I+II | 180 DAUD/3 B+ |
| Phish | 11 / 24 / 96 | Memorial Coliseum | Portland, OR | I+II | 180 DAUD/4 A |
| Phish | 11 / 29 / 96 | The Cow Palace | San Francisco, CA | I+II | 180 DAUD/2 A |
| Phish | 11 / 30 / 96 | Arco Arena | Sacramento, CA | I+II | 180 AUD/2 A |
| Phish | 12 / 1 / 96 | Pauley Pavillion, UCLA | Los Angeles, CA | I+II | 180 AUD/2 A- |
| Phish | 12 / 4 / 96 | Sports Arena | San Diego, CA | I+II | 180 DAUD/3 B+ |
| Phish | 12 / 6 / 96 | The Aladin Theater | Las Vegas, NV | I+II | 180 - DAUD/? - B |
| Phish | 12 / 28 / 96 | Core States Spectrum | Philadelphia, PA | I+II | 180 AUD/2 A |
| Phish | 12 / 29 / 96 | Core States Spectrum | Philadelphia, PA | I+II | 180 AUD/2 A |
| Phish | 12 / 30 / 96 | Fleet Center | Boston, MA | I+II | 180 AUD/1 A |
| Phish | 12 / 31 / 96 | Fleet Center | Boston, MA | I+II+III | 270 FM/0 A+ |
| Phish | 2 / 13 / 97 | Sheperd's Bush Empire | London, ENGLAND | I+II | 180 DAUD/3 B+ |
| Phish | 2 / 14 / 97 | Le Botanique | Brussels, BELGIUM | I+II | 180 DAUD/2 A |
| Phish | 2 / 17 / 97 | Paradiso | Amsterdam, HOLLAND | I+II | 180 DAUD/? B- |
| Phish | 2 / 20 / 97 | Teatro Smeraldo | Milan, ITALY | I+II | 180 DAUD/2 A |
| Phish | 2 / 21 / 97 | Tenax Disco | Firenze, ITALY | I+II | 180 DAUD/2 A- |
| Phish | 2 / 22 / 97 | Teatro Olympico | Rome, ITALY | I | 90 DAUD/2 A |
| Phish | 2 / 23 / 97 | Fillmore | Cortemaggiore, ITALY | I+II | 180 DAUD/2 A |
| Phish | 2 / 26 / 97 | Longhorn | Stuttgart, GERMANY | II | 90 - CD/1 - A |
| Phish | 3 / 1 / 97 | Markethalle | Hamburg, GERMANY | I+II | 180 DAUD/2 A |
| Phish | 3 / 18 / 97 | Flynn Theater | Burlinton, VT | I+II | 180 DAUD/2 A |
| Phish | 6 / 13 / 97 | SFX Center | Dublin, IRELAND | I+II | 180 DAUD/? A- |
| Phish | 7 / 1 / 97 | The Paradiso | Amsterdam, HOLLAND | I+II | 180 - DAUD/3 - B+ |
| Phish | 7 / 2 / 97 | The Paradiso | Amsterdam, HOLLAND | I+II | 180 - DAUD/3 - B+ |
| Phish | 7 / 9 / 97 | Le Transbordeur | Lyon, FRANCE | I+II | 180 DAUD/4 A |
| Phish | 7 / 22 / 97 | Walnut Creek Amphitheatre | Raleigh, NC | II | 90 - DAUD/3 - A- |
| Phish | 7 / 23 / 97 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta, GA | II | 90 DAUD/3 A |
| Phish | 7 / 26 / 97 | South Park Meadows | Austin, TX | II | 90 DAUD/4 A- |
| Phish | 7 / 31 / 97 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View, CA | I+II | 180 - DAUD/3 - A- |
| Phish | 8 / 2 / 97 | The Gorge | George, WA | I+II | 180 - DAUD/3 - A- |
| Phish | 8 / 3 / 97 | The Gorge | George, WA | I+II | 180 - DAUD/3 - A |
| Phish | 8 / 6 / 97 | Riverport Amphitheatre | Maryland Heights, MO | I+II | 180 DAUD/3 A |
| Phish | 8 / 14 / 97 | Darien lakes Center | Darien Lakes, NY | I | 90 - DAUD/4 - A- |
| Phish | 11 / 13 / 97 | Thomas Mack Arena | Las Vegas, NV | I+II | 180 - DAUD/2 - A |
| Phish | 11 / 14 / 97 | E. Center | West Valley, UT | I | 90 - DAUD/4 - B+ |
| Phish | 11 / 21 / 97 | Hampton Coliseum | Hampton, VA | I+II | 180 - DAUD/3 - A |
| Phish | 11 / 22 / 97 | Hampton Coliseum | Hampton, VA | I+II | 180 - DAUD/3 - A |
| Phish | 11 / 23 / 97 | LJV Memorial Coliseum | Winston-Salem, NC | I+II | 180 DAUD/3 A |
| Phish | 11 / 28 / 97 | The Centrum | Worcester, MA | I | 90 - DAUD/2 - A- |
| Phish | 11 / 29 / 97 | The Centrum | Worcester, MA | I+II | 180 - DAUD/3 - A |
| Phish | 11 / 30 / 97 | The Centrum | Worcester, MA | I+II | 180 - DAUD/2 - A |
| Phish | 12 / 5 / 97 | CSU Convocation Center | Cleveland, OH | I+II | 180 - DAUD/3 - B+ |
| Phish | 12 / 7 / 97 | Ervin J. Nutter Center | Dayton, OH | II | 90 - DAUD/3 - A |
| Phish | 12 / 13 / 97 | Pepsi Arena | Albany, NY | II | 90 DAUD/3 A |
| Phish | 12 / 28 / 97 | US Air Arena | Landover, MD | I+II | 180 - DAUD/2 - B+ |
| Phish | 12 / 29 / 97 | Madison Square Garden | New York City, NY | I+II | 180 DAUD/3 A- |
| Phish | 12 / 30 / 97 | Madison Square Garden | New York City, NY | I+II | 180 - DAUD/? - A- |
| Phish | 12 / 31 / 97 | Madison Square Garden | New York City, NY | Mix | 90 - DAUD/2 - A |
| Phish | 6 / 30 / 98 | Grey Hall | Copenhagen, DENMARK | II | 90 - DAUD/2 - A |
| Phish | 7 / 1 / 98 | Grey Hall | Copenhagen, DENMARK | I+II | 180 - DAUD/3 - A |
| Phish | 7 / 2 / 98 | Grey Hall | Copenhagen, DENMARK | I+II | 180 - DAUD/3 - A |
| Phish | 7 / 19 / 98 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View, CA | II | 90 - DAUD/3 - A |
| Phish | 7 / 20 / 98 | Ventura County Fairgrounds | Ventura, CA | II | 90 DAUD/3 A- |
| Phish | 7 / 21 / 98 | Desert Sky Pavillion | Phoenix, AZ | I | 90 - AUD/3 - A |
| Phish | 7 / 25 / 98 | South Park Meadows | Austin, TX | II | 90 DAUD/2 B+ |
| Phish | 7 / 26 / 98 | Starplex Amphitheatre | Dallas, TX | I | 90 DAUD/2 A |
| Phish | 8 / 1 / 98 | Alpine Valley | East Troy, WI | I+II | 180 DAUD/2 A- |
| Phish | 8 / 7 / 98 | Walnut Creek Amphitheatre | Raleigh, NC | II | 90 - DAUD/2 - A |
| Phish | 8 / 9 / 98 | Virginia Beach Amphitheatre | Virginia Beach, VA | I+II | 180 DAUD/3 A |
| Phish | 10 / 29 / 98 | Greek Theatre | Berkeley, CA | I+II | 180 - DAUD/1 - A |
| Phish | 10 / 31 / 98 | Thomas & Mack Arena | Las Vegas, NV | I+II+III | 270 - DAUD/3 - A |
| Phish | 11 / 2 / 98 | E. Center | West Valley, UT | I+II | 200 - DAUD/1 - A (DSOTM at last !!) |
| Phish | 11 / 6 / 98 | Kohl Center | Madison, WI | I+II | 180 - DAUD/? - A- |
| Phish | 11 / 7 / 98 | UIC Pavillion | Chicago, IL | I+II | 180 - DAUD/2 - A |
| Phish | 11 / 20 / 98 | Hampton Coliseum | Hampton, VA | I+II | 180 - DAUD/2 - A |
| Phish | 11 / 21 / 98 | Hampton Coliseum | Hampton, VA | I+II | 180 - DAUD/2 - A |
| Phish | 11 / 25 / 98 | Pepsi Arena | Albany, NY | I+II | 180 - DAUD/2 - A |
| Phish | 11 / 27 / 98 | The Centrum | Worcester, MA | I+II | 200 - DAUD/1 - A |
| Phish | 11 / 28 / 98 | The Centrum | Worcester, MA | I+II | 180 - DAUD/1 - A |
| Phish | 11 / 29 / 98 | The Centrum | Worcester, MA | I+II | 180 - DAUD/1 - A- |
| Phish | 12 / 28 / 98 | Madison Square Garden | New York City, NY | I+II | 190 - DAUD/1 - A |
| Phish | 12 / 29 / 98 | Madison Sqaure Garden | New York City, NY | I+II | 180 - DAUD/1 - B (Update NEEDED) |
| Phish | 12 / 30 / 98 | Madison Square Garden | New York City, NY | I+II | 200 - DAUD/1 - A- |
| Medeski, Martin & Wood | 9 / 16 / 96 | Knitting Factory | New York City, NY | I+II | 180 - AUD/1 - A (Shack-Party #1) |
| Medeski, Martin & Wood | 9 / 29 / 96 | Somerville Theater | Somerville, MA | I+II | 180 - DSBD/2 - A |
| Medeski, Martin & Wood | 10 / 7 / 96 | Knitting Factory | New York City, NY | I+II | 180 - AUD/1 - A (Shack-Party #4) |
| Medeski, Martin & Wood | 11 / 3 / 96 | Somerville Theater | Somerville, MA | I+II | 180 - DSBD/2 - A |
| Grateful Dead | 7 / 16-17 / 66 | Fillmore West | San Francisco, CA | 90 - ? - A- | |
| Grateful Dead | 2 / 21 / 69 | Dream Bowl | Vallejo, CA | All | 90 - ? - A |
| Grateful Dead | 2 / 28 / 69 | Fillmore East | New York City, NY | I+II | 180 - DSBD/2 - A |
| Grateful Dead | 11 / 21 / 69 | Cal. Exposition | Sacramento, CA | II | 90 - DSBD/2 - A |
| Grateful Dead | 2 / 14 / 70 | Fillmore East | New York City, NY | I | 90 - ? - B |
| Grateful Dead | 5 / 15 / 70 (b) | Fillmore East | New York City, NY | I | 90 - ? - A (acoustic set) |
| Grateful Dead | 2 / 18 / 71 | Capital Theater | Port Chester, NY | I+II | 180 - SBD/2 - A |
| Grateful Dead | 2 / 20 / 71 | Capitol Theater | Port Chester, NY | I+II | 180 - SBD/3 |
| Grateful Dead | 4 / 29 / 71 | Fillmore East | New York City, NY | I+II | 180 - ? - A |
| Grateful Dead | 12 / 14 / 71 | Hill Auditorium | Ann Harbor, MI | II | 90 - ? - A |
| Grateful Dead | 5 / 4 / 72 | Olympia Theatre | Paris, FRANCE | I | 90 - DSBD/2 - A |
| Grateful Dead | 7 / 22 / 72 | Paramount Northwest Theater | Seattle, WA | II | 90 - SBD/? - A |
| Grateful Dead | 8 / 27 / 72 | Old renaissance Fairgrounds | Venetia, OR | I+II+III | 270 - SBD/3 - A |
| Grateful Dead | 5 / 26 / 73 | Kezar Stadium | San Francisco, CA | II | 90 - SBD/? - B |
| Grateful Dead | 12 / 2 / 73 | Boston Music Hall | Boston, MA | II | 90 - SBD/3 - A |
| Grateful Dead | 6 / 28 / 74 | Boston Garden | Boston, MA | II | 90 - ? - A- |
| Grateful Dead | 7 / 21 / 74 | Hollywood Bowl | Holywood, CA | I+II | 180 - |
| Grateful Dead | 8 / 6 / 74 | Roosevelt Stadium | Jersey City, NJ | II | 90 - ? - A |
| Grateful Dead | 9 / 18 / 74 | Parc des Expos | Dijon, FRANCE | I | 90 - DSBD/3 - A |
| Grateful Dead | 10 / 19 / 74 | Winterland Arena | San Francisco, CA | I+II | 180 - SBD/4 - A- |
| Grateful Dead | 6 / 3 / 76 | Paramount Theater | Portland, OR | II | 90 - SBD/? - A |
| Grateful Dead | 6 / 10 / 76 | Boston Music Hall | Boston, MA | I+II | 180 - ? - B+ |
| Grateful Dead | 6 / 29 / 76 | Auditorium Theater | Chicago, IL | II | 90 - ? - A- |
| Grateful Dead | 10 / 4 / 76 | Oakland Coliseum | Oakland, CA | II | 90 - ? - A- |
| Grateful Dead | 2 / 26 / 77 | Swing Auditorium | San Bernardino, CA | II | 90 - ? - A- |
| Grateful Dead | 5 / 5 / 77 | Veteran's Memorial Coliseum | New Haven, CT | II | 90 - ? - A- |
| Grateful Dead | 5 / 8 / 77 | Cornell University | Ithaca, NY | II | 90 - ? - B- |
| Grateful Dead | 5 / 9 / 77 | Buffalo War Memorial | Buffalo, NY | Mix | 90 - ? - B |
| Grateful Dead | 5 / 19 / 77 | Fox Theater | Atlanta, GA | II | 90 - ? - A |
| Grateful Dead | 6 / 7 / 77 | Winterland | San Francisco, CA | II | 90 - ? - A |
| Grateful Dead | 6 / 9 / 77 | Winterland | San Francisco, CA | II | 90 - SBD/1 - A |
| Grateful Dead | 10 / 2 / 77 | Paramount Theater | Portland, OR | I | 90 - DSBD/1 - A |
| Grateful Dead | 10 / 29 / 77 | Evans Field House, North IL Univ. | DeKalb, IL | I+II | 180 - SBD/? - A |
| Grateful Dead | 11 / 6 / 77 | Broome County Forum | Binghampton, NY | I+II | 180 - SBD/? - A |
| Grateful Dead | 12 / 29 / 77 | Winterland Arena | San Francisco, CA | I+II | 180 - DSBD/3 - A |
| Grateful Dead | 12 / 31 / 78 | Winterland Arena | San Francisco, CA | I+II+III | 270 - FM/3 - |
| Grateful Dead | 8 / 6 / 79 | Roosevelt Stadium | Jersey City, NJ | I | 90 - ? - A |
| Grateful Dead | 12 / 11 / 79 | Soldiers and Sailors Memorial Hall | Kansas City, MO | II | 90 - SBD/? - A |
